電子ピアノは年々新しいモデルが出るため、早めの売却が鉄則です。ヤマハブランドは値崩れしにくいため、故障がない今のうちに一括査定で買い手を見つけるのが最も賢い選択です。
以下は当サイトが2014年から独自に蓄積している「CLP200」の市場販売価格データです。
当時の販売価格を知ることで、買取業者による極端な「安値提示」を即座に見抜くことができます。
| 確認時期 | 市場名称 | 当時の販売価格 | 当時の買取予想 |
|---|---|---|---|
| 2018年07月 | ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ CLP200 現状品 本体のみ ■O180414【中古】【ベクトル 古着】 | 15,400円 | 4,620円前後 |
| 2018年07月 | ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ CLP200 現状品 本体のみ ■O180414【中古】【ベクトル 古着】 | 16,200円 | 4,860円前後 |
| 2018年06月 | ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ CLP200 現状品 本体のみ ■O180414【中古】【ベクトル 古着】 | 17,200円 | 5,160円前後 |
| 2018年06月 | ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ CLP200 現状品 本体のみ ■O180414【中古】【ベクトル 古着】 | 17,300円 | 5,190円前後 |
| 2018年06月 | ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ CLP200 現状品 本体のみ ■O180414【中古】【ベクトル 古着】 | 17,800円 | 5,340円前後 |
| 2018年05月 | ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ CLP200 現状品 本体のみ ■O180414【中古】【ベクトル 古着】 | 18,300円 | 5,490円前後 |
| 2018年05月 | ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ CLP200 現状品 本体のみ ■O180414【中古】【ベクトル 古着】 | 18,800円 | 5,640円前後 |
| 2018年05月 | ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ CLP200 現状品 本体のみ ■O180414【中古】【ベクトル 古着】 | 19,300円 | 5,790円前後 |
| 2018年04月 | ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ CLP200 現状品 本体のみ ■O180414【中古】【ベクトル 古着】 | 19,800円 | 5,940円前後 |
それは、ピアノの一括査定サイトを使うことです。これをするかしないかで、手元に残る金額が数万円~数十万円変わってきます。
査定額にこれほど差が出る理由はシンプルです。どこの買取業者も「少しでも安く仕入れたい」と考えているからです。そのため、1社だけに査定を頼むと、相場を知らないと思われ安く買い叩かれることがあります。
しかし、一括査定サイトから申し込むと、各業者にあなたの次のような意思が自動的に伝わります。
ピアノ買取業者も、他社と比較されていると分かれば、安い査定額を出した瞬間に他社に取られてしまいます。そのため、最初から他社に負けない「限界の査定額」が提示されやすくなるのです。
当サイトが推奨する、利用者数が最も多い人気のピアノ一括査定サイトがこちらです。
※査定額を確認後、売却するかどうかは自由です。費用は一切かかりません。